สถาบัน Kaplan เป็นสถาบันสอนภาษาเอกชนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้มข้น สำหรับที่ประเทศอังกฤษ มีโรงเรียนกว่า 10 แห่งในหลากหลายเมืองได้แก่ London, Manchester, Oxford, Cambridge, Bournemouth, Bath, Salisbury, Liverpool และ Torquay
โปรโมชั่น สมัครเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2569
- สมัครเรียนทุกหลักสูตร 1-11 สัปดาห์ ค่าเรียนลดทันที 25 %
- สมัครเรียนทุกหลักสูตร 12 สัปดาห์ขึ้นไป ค่าเรียนลดทันที 30 %
| London (Leicester Square) |
| หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) |
| General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 123,354 |
| 6 เดือน | 216,804 |
| 11 เดือน | 397,474 |
| Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 134,568 |
| 6 เดือน | 231,756 |
| 11 เดือน | 424,886 |
| Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 156,996 |
| 6 เดือน | 269,136 |
| 11 เดือน | 493,416 |
| Manchester |
| หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) |
| General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 112,140 |
| 6 เดือน | 194,376 |
| 11 เดือน | 356,356 |
| Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 119,616 |
| 6 เดือน | 209,328 |
| 11 เดือน | 383,768 |
| Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 142,044 |
| 6 เดือน | 239,232 |
| 11 เดือน | 438,592 |
| Torquay |
| หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) |
| General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 93,450 |
| 6 เดือน | 164,472 |
| 11 เดือน | 301,532 |
| Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 104,664 |
| 6 เดือน | 179,424 |
| 11 เดือน | 328,944 |
| Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 123,354 |
| 6 เดือน | 209,328 |
| 11 เดือน | 383,768 |
| Liverpool |
| หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) |
| General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 97,188 |
| 6 เดือน | 171,948 |
| 11 เดือน | 315,238 |
| Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 108,402 |
| 6 เดือน | 186,900 |
| 11 เดือน | 342,650 |
| Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 123,354 |
| 6 เดือน | 216,804 |
| 11 เดือน | 397,474 |
| Cambridge |
| หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) |
| General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 112,140 |
| 6 เดือน | 186,900 |
| 11 เดือน | 342,650 |
| Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 119,616 |
| 6 เดือน | 209,328 |
| 11 เดือน | 383,768 |
| Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 142,044 |
| 6 เดือน | 239,232 |
| 11 เดือน | 438,592 |
| Oxford |
| หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) |
| General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 112,140 |
| 6 เดือน | 194,376 |
| 11 เดือน | 356,156 |
| Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 119,616 |
| 6 เดือน | 209,328 |
| 11 เดือน | 383,768 |
| Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 142,044 |
| 6 เดือน | 239,232 |
| 11 เดือน | 438,592 |
| Bath |
| หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) |
| General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 108,402 |
| 6 เดือน | 179,424 |
| 11 เดือน | 328,944 |
| Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 115,878 |
| 6 เดือน | 201,852 |
| 11 เดือน | 370,062 |
| Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 134,568 |
| 6 เดือน | 231,756 |
| 11 เดือน | 424,886 |
| Edinburgh |
| หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) |
| General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 103,488 |
| 6 เดือน | 179,424 |
| 11 เดือน | 328,944 |
| Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 115,878 |
| 6 เดือน | 194,376 |
| 11 เดือน | 356,356 |
| Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 134,568 |
| 6 เดือน | 231,756 |
| 11 เดือน | 424,886 |
| Bournemouth |
| หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) |
| General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 93,450 |
| 6 เดือน | 164,472 |
| 11 เดือน | 301,532 |
| Semi-Intensive English (เรียน 24 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 104,664 |
| 6 เดือน | 179,424 |
| 11 เดือน | 328,944 |
| Intensive English / Business English / IELTS (เรียน 28 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 119,616 |
| 6 เดือน | 209,328 |
| 11 เดือน | 383,768 |