FLS International เป็นสถาบันสอนภาษาที่เปิดสอนในหลายหลักสูตร สถาบันตั้งอยู่ในวิทยาเขตของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รวมถึงใจกลางเมือง เช่น Citrus College, Marymount (Los Angeles), Las Vegas Institute (NV), Tennessee Tech , University (TN) , Lock Haven University (PA) , Boston
โปรโมชั่น
สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 – มิ.ย. 59 และเริ่มเรียนภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 พิเศษ !!! รับส่วนลดค่าเรียน 30%
- พิเศษ !!! รับส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อสมัครเรียน 1 สัปดาห์ขึ้นไป
Los Angeles, CA (Citrus College /Saddleback College) | ||
หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)* |
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 127,008 |
6 เดือน | 220,752 | |
12 เดือน | 441,504 | |
Intensive English (เรียน 25 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 133,056 |
6 เดือน | 232,848 | |
12 เดือน | 435,456 | |
TOEFL , Academic English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 136,080 |
6 เดือน | 241,920 | |
12 เดือน | 453,600 | |
Cookeville, TN (Tennessee Tech University) | ||
หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)* |
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 127,008 |
6 เดือน | 223,776 | |
12 เดือน | 447,552 | |
Intensive English (เรียน 25 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 133,056 |
6 เดือน | 241,920 | |
12 เดือน | 459,648 | |
TOEFL , Academic English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 136,080 |
6 เดือน | 254,016 | |
12 เดือน | 471,744 | |
Philadelphia, PA (Chestnut Hill College) | ||
หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)* |
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 117,936 |
6 เดือน | 202,608 | |
12 เดือน | 405,216 | |
Intensive English (เรียน 25 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 130,032 |
6 เดือน | 229,824 | |
12 เดือน | 447,552 | |
TOEFL , Academic English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 136,080 |
6 เดือน | 238,896 | |
12 เดือน | 465,696 | |
Las Vegas, NV (Las Vegas Institute) | ||
หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)* |
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 111,888 |
6 เดือน | 196,560 | |
12 เดือน | 393,120 | |
Intensive English (เรียน 25 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 123,984 |
6 เดือน | 217,728 | |
12 เดือน | 411,264 | |
TOEFL , Academic English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 128,520 |
6 เดือน | 223,776 | |
12 เดือน | 423,360 | |
Boston, MA / Jersey City, NJ (Saint Peter’s University) | ||
หลักสูตร | ระยะเวลา | ค่าเรียนราคาโปรโมชั่น (บาท)* |
General English (เรียน 20 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 125,496 |
6 เดือน | 211,680 | |
12 เดือน | 423,360 | |
Intensive English (เรียน 25 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 131,544 |
6 เดือน | 220,752 | |
12 เดือน | 429,408 | |
TOEFL , Academic English (เรียน 30 คาบ/สัปดาห์) | 3 เดือน | 136,080 |
6 เดือน | 229,824 | |
12 เดือน | 447,552 |
หมายเหตุ
- ค่าที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของที่พักและเมือง
- อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ USD 1 = 36 บาท
- เว็บไซต์สถาบัน: www.fls.net